Scan QR code for Graphical weather view
Fairfield Queensland Australia 4103. 3km From Brisbane CBD
Get Weather history to aid in planning the best time that suits you, to holiday in Brisbane.
Generated: 10:08 am July 06, 2022
Radiation: 264 watts per sqr meter
UV Index at Fairfield: 2 [No Tan Lines]
Current Temperature: 16.4c. Humidity: 90% Wind: CALM 3.5 Km/h
Rain Today: 0 mm
Jeff's Indoor Temperature: 19.9 degrees
Displaying data for Year: 2022 Display 2019
Display 2020
Display 2021
| Jan |
| | Feb |
| | Mar |
| | Apr |
| | May |
| | Jun |
| | Jul |
| | Aug |
| | Sep |
| | Oct |
| | Nov |
| | Dec |
| |
|
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
MIN |
MAX |
RAIN |
1 | 21 | 25 | 10.4 | 25 | 37 | 1.6 | 21 | 30 | 0.2 | 18 | 30 | 0 | 18 | 24 | 0.8 | 15 | 21 | 0 | 15 | 15 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 19 | 30 | 1 | 24 | 36 | 21.8 | 22 | 29 | 0 | 17 | 29 | 0 | 16 | 28 | 0 | 9 | 22 | 0 | 15 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 20 | 32 | 0 | 25 | 31 | 29.5 | 20 | 28 | 53.9 | 18 | 31 | 0 | 13 | 28 | 0 | 9 | 24 | 5.8 | 12 | 19 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 23 | 34 | 0 | 17 | 31 | 0 | 21 | 29 | 0.2 | 20 | 31 | 0 | 15 | 28 | 0 | 16 | 22 | 1.3 | 12 | 14 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 23 | 32 | 0.8 | 18 | 29 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 32 | 0 | 17 | 30 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12 | 12 | 8.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 23 | 32 | 2.5 | 19 | 29 | 0.7 | 22 | 35 | 37.6 | 20 | 31 | 0 | 20 | 28 | 18.8 | 15 | 21 | 1.5 | 12 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 25 | 29 | 0.8 | 19 | 31 | 0 | 18 | 32 | 0.3 | 17 | 30 | 0.7 | 18 | 26 | 0.5 | 10 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 23 | 28 | 13 | 16 | 31 | 0 | 21 | 36 | 0 | 18 | 30 | 0.3 | 15 | 24 | 3 | 7 | 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 23 | 32 | 1.2 | 18 | 32 | 0 | 23 | 36 | 0.5 | 19 | 28 | 3 | 17 | 18 | 16.6 | 5 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 21 | 32 | 0 | 18 | 34 | 0 | 23 | 29 | 0 | 17 | 31 | 0.3 | 16 | 23 | 4.6 | 6 | 19 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 23 | 32 | 0.5 | 18 | 34 | 0 | 22 | 29 | 0 | 18 | 32 | 0 | 19 | 21 | 66 | 5 | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 19 | 32 | 0 | 18 | 31 | 5.9 | 19 | 29 | 0.2 | 19 | 33 | 0 | 19 | 21 | 68 | 11 | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 20 | 32 | 0 | 17 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | 18 | 29 | 1.5 | 21 | 24 | 35.6 | 8 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 19 | 31 | 0 | 19 | 30 | 1.7 | 17 | 31 | 0 | 16 | 28 | 0.3 | 19 | 22 | 32.8 | 11 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 20 | 32 | 0 | 18 | 29 | 0.3 | 17 | 30 | 0.3 | 17 | 29 | 0 | 22 | 29 | 4.5 | 10 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 21 | 33 | 8.4 | 20 | 32 | 0 | 18 | 31 | 0 | 15 | 29 | 0 | 21 | 29 | 4.1 | 11 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 24 | 33 | 0 | 18 | 32 | 0 | 18 | 33 | 0 | 17 | 28 | 0 | 21 | 27 | 1.5 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 24 | 33 | 0 | 20 | 35 | 3.8 | 19 | 32 | 0.2 | 15 | 29 | 0 | 20 | 30 | 0.5 | 8 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 23 | 33 | 8.9 | 19 | 34 | 7.1 | 18 | 31 | 0 | 15 | 30 | 0 | 18 | 25 | 0 | 9 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 22 | 27 | 17 | 21 | 30 | 0.3 | 19 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | 16 | 22 | 2.1 | 12 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 20 | 30 | 0 | 20 | 32 | 0 | 17 | 32 | 0 | 16 | 30 | 0 | 16 | 18 | 36 | 9 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 18 | 30 | 1.3 | 20 | 32 | 5.6 | 17 | 32 | 0 | 18 | 29 | 2 | 16 | 20 | 10.5 | 9 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 19 | 31 | 0 | 21 | 31 | 43.1 | 18 | 33 | 0 | 17 | 26 | 3.1 | 14 | 24 | 6.6 | 9 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 19 | 32 | 0 | 22 | 29 | 61.3 | 21 | 33 | 0 | 16 | 26 | 2.7 | 15 | 25 | 5 | 8 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 21 | 33 | 0 | 23 | 24 | 239.5 | 20 | 32 | 58.2 | 16 | 21 | 15 | 15 | 25 | 0.5 | 5 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 23 | 28 | 6.6 | 21 | 24 | 225.8 | 19 | 29 | 9.4 | 16 | 22 | 0.2 | 14 | 26 | 0.3 | 7 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 21 | 30 | 0 | 20 | 21 | 346.5 | 19 | 30 | 5.3 | 16 | 29 | 3.3 | 14 | 27 | 0 | 8 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 21 | 31 | 3.8 | 20 | 26 | 5.6 | 21 | 22 | 100.6 | 17 | 28 | 1.1 | 13 | 27 | 0 | 7 | 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 21 | 33 | 0.7 | | | | 19 | 25 | 20.6 | 18 | 29 | 0.2 | 11 | 23 | 0 | 11 | 20 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 20 | 33 | 0 | | | | 20 | 28 | 1.8 | 18 | 30 | 1.5 | 12 | 17 | 0 | 12 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 22 | 34 | 0 | | | | 19 | 31 | 0 | | | | 14 | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monthly rainfalls:
Jan: 76.9 mm
Feb: 1000.1 mm
Mar: 289.3 mm
Apr: 35.2 mm
May: 318.3 mm
Jun: 9.1 mm
Jul: 13.7 mm